Máy In Mã Vạch Toshiba B-EV4T Cho dù thay thế một sản phẩm hiện có hoặc chỉ đơn giản là thêm vào sản phẩm hiện tại của bạn, việc nâng cấp công nghệ in của bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy
Với tính linh hoạt vượt trội, cũng như độ tin cậy cao và dễ sử dụng, Máy In Mã Vạch Toshiba B-EV4T được tin cậy trên toàn thế giới trong một loạt các lĩnh vực. Công nghệ in chuyển nhiệt của nó cho phép tạo ra các nhãn lâu dài với chất lượng hình ảnh rất cao trên một loạt các loại phương tiện truyền thông. Được thiết kế để chịu đựng các điều kiện làm việc của các môi trường khác nhau, B-EV4T nhúng công nghệ tiên tiến của nó vào một cơ thể rất nhỏ gọn để phù hợp với nơi làm việc hạn chế nhất.
Ưu điểm
- Nhãn chất lượng cao lâu dài được in trên các loại phương tiện truyền thông khác nhau
- Cơ thể nhỏ gọn cho một sự phù hợp hoàn hảo ở những nơi nhỏ
- Tích hợp liền mạch trong các tổ chức hiện có
- Dễ dàng xử lý và bảo trì cho năng suất tối ưu
- Hiệu suất chuyên nghiệp để hoàn vốn đầu tư nhanh
Thông số kỹ thuật
B-EV4D | B-EV4T | |||
---|---|---|---|---|
Mô hình GS | Mô hình TS | Mô hình GS | Mô hình TS | |
ĐẶC ĐIỂM | ||||
Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp | Truyền nhiệt trực tiếp | ||
Kích thước | 198 (W) x 258 (D) x 169,5 (H) mm | 198 (W) x 258 (D) x 173 (H) mm | ||
Cân nặng | 2,3 kg | 2,4 kg | ||
Giao diện người dùng | Đèn LED đơn (màu: xanh lá cây, hổ phách, đỏ) | |||
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | 5 đến 40 ° C (25 đến 85% không ngưng tụ) | |||
Điện áp đầu vào | AC 100 đến 240 V; 50/60 Hz với nguồn điện đa năng | |||
IN | ||||
Nghị quyết | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
Tốc độ (tiêu chuẩn) | Lên đến 127 mm / giây | Lên đến 101,6 mm / giây | Lên đến 127 mm / giây | Lên đến 101,6 mm / giây |
Tốc độ (bóc ra) | Lên đến 76,2 mm / giây | 50,8 mm / giây | Lên đến 76,2 mm / giây | 50,8 mm / giây |
Chiều rộng in (tối đa) | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm |
Thời lượng in (tối đa) | 995 mm | 453,2 mm | 995 mm | 453,2 mm |
Thời lượng in (bóc ra; tối đa) | Lên đến 152,4 mm in liên tục | |||
RIBBON * | ||||
Chiều rộng | không có | không có | 40 đến 110 mm | |
Chiều dài | không có | không có | 110 m (ruy băng được Toshiba phê duyệt) | |
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG | ||||
Sắp xếp | Trung tâm | |||
Chiều rộng phương tiện (chiều rộng giấy dự phòng) | 25,4 đến 112 mm | |||
Độ dày nhãn | 0,06 đến 0,19 mm | |||
Hình dạng phương tiện truyền thông | Cuộn cuộn, quạt, cắt chết, liên tục, thẻ chứng khoán, biên lai | |||
Đường kính cuộn ngoài | 127 mm (tối đa) | |||
Đường kính cuộn bên trong | 25,4 hoặc 38,1 mm (tùy chọn: 76,2 mm) | |||
PHẦN MỀM VÀ KẾT NỐI | ||||
Trình điều khiển máy in | Máy chủ Windows (R) 2000, XP, Vista, 2003 | |||
Giao diện máy chủ | RS-232C (tối đa 115.200 bps), Centrics (SPP), USB 2.0 (Tốc độ đầy đủ), LAN 10/100 Base | |||
LỰA CHỌN | ||||
Mô-đun máy cắt đầy đủ – mô-đun máy cắt một phần – mô-đun bóc – giá đỡ phương tiện OD ngoài 203 mm – bộ bàn phím (KB-75-QM-R) – khay cáp nguồn |